Daftar Item - 1 dari 17 Halaman - Total 418 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
12136 | 12136 | Consumable | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z | |
|
13020 | 13020 [0] | Senjata | Belati | 48 | 100,0 | 20 z | 10 z |
|
13518 | 13518 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13554 | 13554 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13555 | 13555 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13558 | 13558 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13565 | 13565 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13566 | 13566 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13594 | 13594 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13595 | 13595 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13724 | 13724 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13736 | 13736 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13820 | 13820 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13822 | 13822 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13892 | 13892 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13893 | 13893 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
1533 | 1533 [0] | Senjata | Gada | 48 | 100,0 | 20 z | 10 z |
|
2363 | 2363 [0] | Armor | Baju | 1 | 50,0 | 20 z | 10 z |
|
2668 | 2668 [0] | Armor | Aksesoris | 1 | 50,0 | 0 z | 0 z |
|
5205 | 5205 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 100,0 | 20 z | 10 z |
|
585 | 585 | Consumable | 1 | 4,0 | 2 z | 1 z | |
|
677 | 677 | Event | 1 | 4,0 | 2.000 z | 1.000 z | |
|
7484 | 7484 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
7518 | 7518 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
7773 | 7773 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku