Daftar Item - 1 dari 37 Halaman - Total 913 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
11703 | 11703 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 3,0 | 0 z | 0 z | |
1177 | 1177 [0] | Senjata | Pedang 2-Tangan | 1 | 0 | 20 z | 10 z | |
12190 | 12190 | Consumable | 1 | 30,0 | 2 z | 1 z | ||
12248 | 12248 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
12276 | 12276 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | ||
12286 | 12286 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
12290 | 12290 | Consumable | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | ||
12291 | 12291 | Consumable | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | ||
12713 | 12713 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13025 | 13025 [0] | Senjata | Belati | 1 | 0 | 2 z | 1 z | |
13026 | 13026 [0] | Senjata | Belati | 1 | 0 | 2 z | 1 z | |
13503 | 13503 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13512 | 13512 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13513 | 13513 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13542 | 13542 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13608 | 13608 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13609 | 13609 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13647 | 13647 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13677 | 13677 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13686 | 13686 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13687 | 13687 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13777 | 13777 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13796 | 13796 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13836 | 13836 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13837 | 13837 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku