Item Gatling Gun - 1 dari 1 Halaman - Total 14 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
Drifter 13157 Drifter [1] Senjata Gatling Gun 55 230,0 80.000 z 40.000 z
Butcher 13158 Butcher [0] Senjata Gatling Gun 68 250,0 130.000 z 65.000 z
Butcher 13159 Butcher [1] Senjata Gatling Gun 68 250,0 130.000 z 65.000 z
Soldier GatlingGun 13172 Soldier GatlingGun [0] Senjata Gatling Gun 80 0 0 z 0 z
Glorious Gatling Gun 13177 Glorious Gatling Gun [0] Senjata Gatling Gun 80 0 0 z 0 z
Novice Gatling 13182 Novice Gatling [0] Senjata Gatling Gun 1 150,0 0 z 0 z
TE Woe Gatling 13185 TE Woe Gatling [0] Senjata Gatling Gun 40 0 0 z 0 z
MINIMAY 13197 MINIMAY [2] Senjata Gatling Gun 106 250,0 1.600.000 z 800.000 z
TEMPEST 13198 TEMPEST [0] Senjata Gatling Gun 140 250,0 2.200.000 z 1.100.000 z
TEMPEST 13199 TEMPEST [1] Senjata Gatling Gun 140 250,0 2.200.000 z 1.100.000 z
踰꾨떇 濡쒖쫰 28225 踰꾨떇 濡쒖쫰 [2] Senjata Gatling Gun 120 250,0 20 z 10 z
移댄봽 ?ㅼ씠?꾨が?? 諛? 28241 移댄봽 ?ㅼ씠?꾨が?? 諛? [2] Senjata Gatling Gun 150 300,0 0 z 0 z
?쇰(?? 遺볦퀜 28254 ?쇰(?? 遺볦퀜 [2] Senjata Gatling Gun 120 250,0 20 z 10 z
?? 釉붾옓 28258 ?? 釉붾옓 [2] Senjata Gatling Gun 100 270,0 20 z 10 z