Item Bullet - 1 dari 1 Halaman - Total 23 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
13200 | Bullet | Amunisi | Bullet | 1 | 0,1 | 1 z | 0 z | |
13201 | Silver Bullet | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 15 z | 7 z | |
13202 | Shell Of Blood | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 30 z | 15 z | |
13208 | GongBug | Amunisi | Bullet | 50 | 0,5 | 0 z | 0 z | |
13210 | Slug Bullet 1 | Amunisi | Bullet | 1 | 25,0 | 250 z | 125 z | |
13211 | Slug Bullet 2 | Amunisi | Bullet | 1 | 50,0 | 500 z | 250 z | |
13212 | Slug Bullet 3 | Amunisi | Bullet | 1 | 75,0 | 750 z | 375 z | |
13213 | Slug Bullet 4 | Amunisi | Bullet | 1 | 100,0 | 1.000 z | 500 z | |
13214 | Slug Bullet 5 | Amunisi | Bullet | 1 | 120,0 | 1.200 z | 600 z | |
13215 | AP Ammo | Amunisi | Bullet | 100 | 0,2 | 15 z | 7 z | |
13216 | Blaze Bullet | Amunisi | Bullet | 100 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13217 | Freezing Bullet | Amunisi | Bullet | 100 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13218 | Electric Shock Bullet | Amunisi | Bullet | 100 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13219 | Magical Stone Bullet | Amunisi | Bullet | 100 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13220 | Sanctified Bullet | Amunisi | Bullet | 100 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13221 | Silver Bullet | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 5 z | 2 z | |
13222 | Shell Of Blood | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13228 | Flare Bullet | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13229 | Lighting Bullet | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13230 | Ice Bullet | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13231 | Poison Bullet | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
13232 | Blind Bullet | Amunisi | Bullet | 1 | 0,2 | 10 z | 5 z | |
65535 | IDTest ammo | Amunisi | Bullet | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku