Daftar Item - 1 dari 21 Halaman - Total 521 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
10 Branch Of Dead Tree Box 14233 10 Branch Of Dead Tree Box Cash 1 1,0 20 z 10 z
12253 12253 12253 Consumable 1 1,0 0 z 0 z
12277 12277 12277 Consumable 1 1,0 2 z 1 z
12?? ?좊Ъ?곸옄 22886 12?? ?좊Ъ?곸옄 Consumable 1 10,0 10 z 5 z
12?? ?좊Ъ?곸옄 22861 12?? ?좊Ъ?곸옄 Consumable 1 10,0 10 z 5 z
13274 13274 13274 Amunisi Sling Item 99 1,0 100 z 50 z
13504 13504 13504 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13572 13572 13572 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13573 13573 13573 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13676 13676 13676 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13678 13678 13678 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13780 13780 13780 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13799 13799 13799 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13834 13834 13834 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13835 13835 13835 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13897 13897 13897 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13900 13900 13900 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13918 13918 13918 Cash 1 1,0 20 z 10 z
13923 13923 13923 Cash 1 1,0 20 z 10 z
14581 14581 14581 Consumable 1 1,0 0 z 0 z
1566 1566 1566 [0] Senjata Buku 1 0 20 z 10 z
2526 2526 2526 [0] Armor Jubah 50 1,0 20 z 10 z
5 Dungeon Teleport Scroll Box 13553 5 Dungeon Teleport Scroll Box Cash 1 1,0 20 z 10 z
5281 5281 5281 [0] Armor Pentutup Kepala 1 0 2 z 1 z
5296 5296 5296 [1] Armor Pentutup Kepala 1 30,0 20 z 10 z