Item Rifle - 1 dari 1 Halaman - Total 22 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
13150 | Branch [3] | Senjata | Rifle | 1 | 50,0 | 3.000 z | 1.500 z |
|
13151 | Cyclone [1] | Senjata | Rifle | 24 | 70,0 | 17.500 z | 8.750 z |
|
13152 | Cyclone [2] | Senjata | Rifle | 24 | 70,0 | 17.500 z | 8.750 z |
|
13153 | Dusk [1] | Senjata | Rifle | 56 | 75,0 | 23.500 z | 11.750 z |
|
13163 | Long Barrel [0] | Senjata | Rifle | 70 | 100,0 | 40.000 z | 20.000 z |
|
13164 | Long Barrel [1] | Senjata | Rifle | 70 | 100,0 | 40.000 z | 20.000 z |
|
13165 | Jungle Carbine [0] | Senjata | Rifle | 70 | 70,0 | 56.000 z | 28.000 z |
|
13166 | Jungle Carbine [1] | Senjata | Rifle | 70 | 70,0 | 56.000 z | 28.000 z |
|
13170 | Lever Action Rifle [2] | Senjata | Rifle | 70 | 77,0 | 20 z | 10 z |
|
13171 | Soldier Rifle [0] | Senjata | Rifle | 80 | 0 | 0 z | 0 z |
|
13175 | Neo Lever Action Rifle [0] | Senjata | Rifle | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
13176 | Glorious Rifle [0] | Senjata | Rifle | 80 | 0 | 0 z | 0 z |
|
13180 | Novice Rifle [3] | Senjata | Rifle | 1 | 50,0 | 0 z | 0 z |
|
13184 | TE Woe Rifle [0] | Senjata | Rifle | 40 | 0 | 0 z | 0 z |
|
13189 | COLORSCOPE [2] | Senjata | Rifle | 105 | 120,0 | 1.350.000 z | 675.000 z |
|
13190 | RAG203 [1] | Senjata | Rifle | 140 | 130,0 | 1.800.000 z | 900.000 z |
|
13195 | RAG203 [0] | Senjata | Rifle | 140 | 130,0 | 1.800.000 z | 900.000 z |
|
28203 | Half BF Rifle1 [0] | Senjata | Rifle | 80 | 0 | 0 z | 0 z |
|
28223 | ???ㅽ듃 ?쇰땲?? [2] | Senjata | Rifle | 120 | 200,0 | 20 z | 10 z |
|
28240 | 移댄봽 ?뱀퐫釉뚮씪 [2] | Senjata | Rifle | 150 | 90,0 | 0 z | 0 z |
|
28253 | HR-S55-OS [2] | Senjata | Rifle | 130 | 100,0 | 20 z | 10 z |
|
28255 | 留덉뒪?? ?뚯슱 ?쇱씠?? [2] | Senjata | Rifle | 100 | 100,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku