Daftar Item - 1 dari 4 Halaman - Total 79 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
14232 | 10 Yggdrasilberry Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
5209 | 5209 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 10 z | |
5277 | 5277 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
5278 | 5278 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
7810 | 7810 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
12302 | ?닿렇?덉젹 ?몃땲?? ?뚰솚?? | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
12534 | ?닿렇?쒕씪?? ?⑥븮 ?곸옄 | Consumable | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
17081 | ?닿렇?쒕씪?? ?뺢?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
6053 | ?먮낫 | Event | 1 | 10,0 | 100 z | 50 z | ||
6174 | ?먰렖 ?붿슂 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
18632 | ?몃?? ?щ쭅 癒몃━?? [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
11622 | ?몃?? ?쒕읇 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 60 | 1,0 | 1.200 z | 600 z | |
16620 | ?몃?? ?좊겮 癒몃━?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
16619 | ?몃?? ?좊겮 癒몃━?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
7765 | Babayaga's Secret Medicine | Event | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
4346 | Egnigem Cenia Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
993 | Green Live | Event | 1 | 5,0 | 1.000 z | 500 z | ||
12335 | Grilled Delicious Skewer | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 35,0 | 1.000 z | 500 z | |
7760 | Yaga's Magic Book | Event | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
7762 | Yaga's Pestle | Event | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
7038 | Yarn | Event | 1 | 1,0 | 100 z | 50 z | ||
7448 | Yellow Bijou | Event | 1 | 1,0 | 887 z | 443 z | ||
14582 | Yellow Butterfly Wing | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13850 | Yellow Butterfly Wing 10 Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13849 | Yellow Butterfly Wing 5 Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku