Daftar Item - 1 dari 24 Halaman - Total 600 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
1174 | 1174 [0] | Senjata | Pedang 2-Tangan | 1 | 0 | 2 z | 1 z |
|
12704 | 12704 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 85 | 1,0 | 0 z | 0 z |
|
12965 | 12965 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12966 | 12966 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12967 | 12967 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12968 | 12968 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
12969 | 12969 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
12970 | 12970 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
13406 | 13406 [0] | Senjata | Pedang 1-Tangan | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
13505 | 13505 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13610 | 13610 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13611 | 13611 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13648 | 13648 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13662 | 13662 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13665 | 13665 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13679 | 13679 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13761 | 13761 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13798 | 13798 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13889 | 13889 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13894 | 13894 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
5244 | 5244 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
5245 | 5245 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
5259 | 5259 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 50,0 | 20 z | 10 z |
|
5282 | 5282 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 0 z | 0 z |
|
7583 | 7583 | Event | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku