Item Tombak 2-Tangan - 1 dari 3 Halaman - Total 53 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
1410 | Lance [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 250,0 | 60.000 z | 30.000 z |
|
1411 | Lance [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 250,0 | 60.000 z | 30.000 z |
|
1412 | Lance [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 250,0 | 60.000 z | 30.000 z |
|
1450 | ?щ뀗?? ?쒖뒪 [1] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 160 | 225,0 | 20 z | 10 z |
|
1451 | Guisarme [2] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 100,0 | 13.000 z | 6.500 z |
|
1452 | Guisarme [3] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 100,0 | 13.000 z | 6.500 z |
|
1453 | Guisarme [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 100,0 | 13.000 z | 6.500 z |
|
1454 | Glaive [2] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 120,0 | 20.000 z | 10.000 z |
|
1455 | Glaive [3] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 120,0 | 20.000 z | 10.000 z |
|
1456 | Glaive [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 120,0 | 20.000 z | 10.000 z |
|
1457 | Partizan [1] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 200,0 | 27.000 z | 13.500 z |
|
1458 | Partizan [2] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 200,0 | 27.000 z | 13.500 z |
|
1459 | Partizan [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 18 | 200,0 | 27.000 z | 13.500 z |
|
1460 | Trident [2] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 120,0 | 51.000 z | 25.500 z |
|
1461 | Trident [3] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 120,0 | 51.000 z | 25.500 z |
|
1462 | Trident [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 120,0 | 51.000 z | 25.500 z |
|
1463 | Hallberd [1] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 250,0 | 54.000 z | 27.000 z |
|
1464 | Hallberd [2] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 250,0 | 54.000 z | 27.000 z |
|
1465 | Hallberd [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 33 | 250,0 | 54.000 z | 27.000 z |
|
1466 | Crescent Scythe [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 48 | 250,0 | 20 z | 10 z |
|
1467 | Bill Guisarme [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 48 | 100,0 | 20 z | 10 z |
|
1468 | Zephyrus [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 48 | 200,0 | 20 z | 10 z |
|
1469 | Longinus's Spear [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 48 | 250,0 | 20 z | 10 z |
|
1470 | Brionac [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 48 | 300,0 | 20 z | 10 z |
|
1471 | Hellfire [0] | Senjata | Tombak 2-Tangan | 48 | 350,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku