Daftar Item - 1 dari 13 Halaman - Total 316 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
11704 | 11704 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z |
|
12233 | 12233 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
13602 | 13602 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13603 | 13603 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13651 | 13651 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13781 | 13781 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13800 | 13800 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13815 | 13815 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
14569 | 14569 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
1735 | 1735 [0] | Senjata | Busur | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
2640 | 2640 [0] | Armor | Aksesoris | 1 | 20,0 | 40.000 z | 20.000 z |
|
5330 | 5330 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 0 | 1 z | 0 z |
|
7559 | 7559 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
7742 | 7742 | Event | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
9032 | 9032 | Telur Pet | Telur Pet | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
18785 | ?? ?щ쭅 紐⑥옄 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 10 | 60,0 | 20 z | 10 z |
|
6902 | ?? ?덉슦 | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
6903 | ?? 吏??곸씠 | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
27012 | ?μ뒪?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
27013 | ?μ븻?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
28008 | ?щ뀗?? 移댄??瑜? [1] | Senjata | Katar | 160 | 180,0 | 20 z | 10 z |
|
27331 | ?щ줈?ㅼ빱 G. ?섏씠?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
27330 | ?щ줈?ㅼ빱 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
5590 | ?щ쭅 耳??댄겕 紐⑥옄 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
28764 | ?ㅻ━?몄툩?? [2] | Senjata | Belati | 100 | 100,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku