Item Headgear Bawah - 1 dari 10 Halaman - Total 233 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
2218 | Flu Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 300 z | 150 z |
|
2219 | Flu Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 300 z | 150 z |
|
2237 | Bandit Beard [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 2 z | 1 z |
|
2238 | Moustache [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 2 z | 1 z |
|
2240 | Beard [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 2 z | 1 z |
|
2241 | Granpa Beard [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 5.000 z | 2.500 z |
|
2262 | Pierrot Nose [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2264 | Munak Hat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 10 z |
|
2265 | Gangster Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2266 | Iron Cain [0] | Armor | Pentutup Kepala | 50 | 30,0 | 20 z | 10 z |
|
2267 | Cigar [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2268 | Pipe [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2269 | Romantic Flower [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2270 | Romantic Leaf [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2278 | Mr. Smile [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 60 z | 30 z |
|
2281 | Phantom of Opera [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
2288 | Mr. Scream [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2292 | Welding Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 50 | 30,0 | 20 z | 10 z |
|
2297 | Goblini Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2687 | Neo Steel Flower [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 0 | 1 z | 0 z |
|
5004 | Oxygen Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
5005 | Gas Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
5046 | Bongun Hat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 10 z |
|
5051 | Bell of Pussycat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
5053 | Sphinx Helm [0] | Armor | Pentutup Kepala | 65 | 300,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku