Daftar Item - 1 dari 5 Halaman - Total 121 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
12927 | 12927 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13697 | 13697 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13698 | 13698 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13699 | 13699 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13700 | 13700 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
22626 | 1?? ?좊Ъ?곸옄 | Consumable | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z | ||
22850 | 1?? ?좊Ъ?곸옄 | Consumable | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | ||
5150 | 5150 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
22674 | 6?? ?좊Ъ?곸옄 | Consumable | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | ||
22855 | 6?? ?좊Ъ?곸옄 | Consumable | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | ||
7861 | 7861 | Event | 1 | 5,0 | 0 z | 0 z | ||
7884 | 7884 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7900 | 7900 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7901 | 7901 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7902 | 7902 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7903 | 7903 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
14316 | 7?? 7?? ?ㅽ겕濡? | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
22736 | 7?? ?좊Ъ?곸옄 | Consumable | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | ||
22856 | 7?? ?좊Ъ?곸옄 | Consumable | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | ||
28767 | ?? ?? ?섏씠?? [2] | Senjata | Belati | 170 | 90,0 | 20 z | 10 z | |
10029 | ?? ?몃━媛? | Aksesoris Pet | Aksesoris Pet | 1 | 0 | 20 z | 10 z | |
28765 | ??吏?癒쇳듃 ?щ옒?? [2] | Senjata | Belati | 170 | 110,0 | 20 z | 10 z | |
27124 | ?ш퇋?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
5487 | ?щ쭅 耳??댄겕 紐⑥옄 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 50,0 | 20 z | 10 z | |
12645 | ?깆뒪?ъ슫 ?ㅽ겕濡? | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku