Item Shotgun - 1 dari 1 Halaman - Total 19 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
Rolling Stone 13154 Rolling Stone [1] Senjata Shotgun 14 90,0 12.000 z 6.000 z
Black Rose 13155 Black Rose [1] Senjata Shotgun 35 90,0 32.000 z 16.000 z
Gate Keeper 13156 Gate Keeper [0] Senjata Shotgun 24 100,0 56.000 z 28.000 z
Gate Keeper-DD 13167 Gate Keeper-DD [0] Senjata Shotgun 70 130,0 72.000 z 36.000 z
Thunder P 13168 Thunder P [1] Senjata Shotgun 70 70,0 76.000 z 38.000 z
Thunder P 13169 Thunder P [2] Senjata Shotgun 70 70,0 76.000 z 38.000 z
Soldier Shotgun 13173 Soldier Shotgun [0] Senjata Shotgun 80 0 0 z 0 z
Glorious Shotgun 13178 Glorious Shotgun [0] Senjata Shotgun 80 0 0 z 0 z
Novice Shotgun 13181 Novice Shotgun [0] Senjata Shotgun 1 100,0 0 z 0 z
TE Woe Shotgun 13186 TE Woe Shotgun [0] Senjata Shotgun 40 0 0 z 0 z
DEATHFIRE 13192 DEATHFIRE [1] Senjata Shotgun 108 200,0 1.250.000 z 625.000 z
R THUNDER 13193 R THUNDER [1] Senjata Shotgun 120 180,0 1.350.000 z 675.000 z
P BREAKER 13194 P BREAKER [0] Senjata Shotgun 140 140,0 1.950.000 z 975.000 z
P BREAKER 13196 P BREAKER [1] Senjata Shotgun 140 140,0 1.950.000 z 975.000 z
Half BF Shotgun1 28204 Half BF Shotgun1 [0] Senjata Shotgun 80 0 0 z 0 z
?붿뒪?? ?뚯씠?? 28224 ?붿뒪?? ?뚯씠?? [2] Senjata Shotgun 120 130,0 20 z 10 z
移댄봽 ?꾨굹肄섎떎 28242 移댄봽 ?꾨굹肄섎떎 [2] Senjata Shotgun 150 140,0 10 z 5 z
?쇰(?? 寃뚯씠?명궎??-DD 28244 ?쇰(?? 寃뚯씠?명궎??-DD [2] Senjata Shotgun 120 130,0 0 z 0 z
?곕が ?щ젅?댁뼱 ?? 28256 ?곕が ?щ젅?댁뼱 ?? [2] Senjata Shotgun 100 140,0 20 z 10 z