Item Headgear Atas - 1 dari 47 Halaman - Total 1.170 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
2206 | Wedding Veil [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 23.000 z | 11.500 z | |
2207 | Fancy Flower [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
2208 | Ribbon [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 800 z | 400 z | |
2209 | Ribbon [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 800 z | 400 z | |
2210 | Hair Band [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 500 z | 250 z | |
2211 | Bandana [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 400 z | 200 z | |
2213 | Kitty Band [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
2214 | Bunny Band [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
2215 | Kafra Band [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
2216 | Biretta [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 9.000 z | 4.500 z | |
2217 | Biretta [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 9.000 z | 4.500 z | |
2220 | Hat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 1.000 z | 500 z | |
2221 | Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 1.000 z | 500 z | |
2222 | Turban [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 4.500 z | 2.250 z | |
2223 | Turban [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 4.500 z | 2.250 z | |
2224 | Goggles [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 10 z | |
2225 | Goggles [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 10 z | |
2226 | Cap [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 40,0 | 12.000 z | 6.000 z | |
2227 | Cap [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 40,0 | 12.000 z | 6.000 z | |
2228 | Helm [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 60,0 | 44.000 z | 22.000 z | |
2229 | Helm [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 60,0 | 44.000 z | 22.000 z | |
2230 | Gemmed Sallet [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 50,0 | 50.000 z | 25.000 z | |
2231 | Gemmed Sallet [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 50,0 | 50.000 z | 25.000 z | |
2232 | Circlet [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 7.500 z | 3.750 z | |
2233 | Circlet [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 7.500 z | 3.750 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku