Daftar Item - 1 dari 26 Halaman - Total 648 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
11701 | 11701 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 5,0 | 20 z | 10 z | |
12135 | 12135 | Consumable | 1 | 3,0 | 20 z | 10 z | ||
12187 | 12187 | Consumable | 1 | 20,0 | 50.000 z | 25.000 z | ||
12245 | 12245 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 50,0 | 5.000 z | 2.500 z | |
12289 | 12289 | Consumable | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
12709 | 12709 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 15,0 | 0 z | 0 z | |
12712 | 12712 | Consumable | 1 | 10,0 | 2 z | 1 z | ||
13515 | 13515 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13570 | 13570 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13571 | 13571 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13621 | 13621 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13622 | 13622 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13623 | 13623 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13668 | 13668 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13726 | 13726 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13728 | 13728 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13729 | 13729 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13789 | 13789 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13821 | 13821 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13825 | 13825 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13878 | 13878 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13880 | 13880 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13917 | 13917 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
1536 | 1536 [0] | Senjata | Gada | 1 | 0 | 20 z | 10 z | |
1921 | 1921 [0] | Senjata | Intrumen Musik | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku