Daftar Item - 1 dari 38 Halaman - Total 947 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
12193 | 12193 | Consumable | 1 | 2,0 | 20 z | 10 z | ||
13269 | 13269 | Amunisi | Sling Item | 99 | 1,0 | 100 z | 50 z | |
13506 | 13506 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13508 | 13508 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13548 | 13548 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13584 | 13584 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13585 | 13585 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13598 | 13598 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13599 | 13599 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13606 | 13606 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13607 | 13607 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13655 | 13655 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13659 | 13659 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13669 | 13669 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13680 | 13680 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13682 | 13682 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13689 | 13689 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13695 | 13695 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13696 | 13696 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13709 | 13709 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
1373 | 1373 [0] | Senjata | Kapak 2-Tangan | 1 | 0 | 2 z | 1 z | |
13758 | 13758 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13764 | 13764 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13790 | 13790 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13887 | 13887 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku