Daftar Item - 1 dari 100 Halaman - Total 2.485 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
19998 | (null) [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
19994 | (null) [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
6337 | 10?? ?щ젰 | Event | 1 | 0 | 20 z | 10 z | ||
6338 | 11?? ?щ젰 | Event | 1 | 0 | 20 z | 10 z | ||
6339 | 12?? ?щ젰 | Event | 1 | 0 | 20 z | 10 z | ||
13402 | 13402 [0] | Senjata | Pedang 1-Tangan | 1 | 0 | 2 z | 1 z | |
13509 | 13509 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13543 | 13543 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13544 | 13544 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13545 | 13545 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13546 | 13546 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13551 | 13551 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13582 | 13582 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13583 | 13583 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13649 | 13649 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13664 | 13664 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13683 | 13683 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13690 | 13690 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13765 | 13765 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13776 | 13776 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13795 | 13795 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13801 | 13801 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13869 | 13869 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13877 | 13877 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13882 | 13882 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku