Daftar Item - 1 dari 24 Halaman - Total 597 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
12194 | 12194 | Consumable | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z | ||
12267 | 12267 | Consumable | 1 | 7,0 | 2 z | 1 z | ||
12703 | 12703 | Consumable | 1 | 5,0 | 0 z | 0 z | ||
13520 | 13520 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13521 | 13521 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13522 | 13522 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13560 | 13560 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13561 | 13561 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13562 | 13562 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13612 | 13612 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13760 | 13760 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13791 | 13791 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13817 | 13817 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13864 | 13864 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
14571 | 14571 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
14572 | 14572 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
2706 | 2706 [0] | Armor | Aksesoris | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
5249 | 5249 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z | |
5273 | 5273 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
5319 | 5319 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z | |
5383 | 5383 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 50 | 25,0 | 20 z | 10 z | |
557 | 557 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | |
18676 | 64-type Glasses [0] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 40,0 | 20 z | 10 z | |
7612 | 7612 | Event | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | ||
7727 | 7727 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku