Daftar Item - 1 dari 25 Halaman - Total 613 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
12281 | 12281 | Consumable | 1 | 15,0 | 20 z | 10 z | |
|
12971 | 12971 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12972 | 12972 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12973 | 12973 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12974 | 12974 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12975 | 12975 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12976 | 12976 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
12977 | 12977 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
12978 | 12978 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
12979 | 12979 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
12980 | 12980 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
12981 | 12981 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
12982 | 12982 | Consumable | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | |
|
13052 | 13052 [0] | Senjata | Belati | 1 | 50,0 | 0 z | 0 z |
|
13425 | 13425 [0] | Senjata | Pedang 1-Tangan | 1 | 50,0 | 0 z | 0 z |
|
13507 | 13507 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13681 | 13681 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
1374 | 1374 [0] | Senjata | Kapak 2-Tangan | 1 | 0 | 2 z | 1 z |
|
13862 | 13862 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13875 | 13875 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
16006 | 16006 [0] | Senjata | Gada | 1 | 50,0 | 0 z | 0 z |
|
6795 | 2019 Jumping Ticket | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
5098 | 5098 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 50 | 40,0 | 20 z | 10 z |
|
5203 | 5203 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
5343 | 5343 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 60 | 50,0 | 0 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku