Daftar Item - 1 dari 15 Halaman - Total 371 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
12252 | 12252 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13409 | 13409 [0] | Senjata | Pedang 1-Tangan | 1 | 0 | 1 z | 0 z | |
13500 | 13500 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13576 | 13576 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13577 | 13577 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13580 | 13580 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13581 | 13581 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13596 | 13596 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13597 | 13597 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13646 | 13646 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13759 | 13759 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13762 | 13762 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13774 | 13774 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13793 | 13793 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
14500 | 14500 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
7557 | 7557 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7558 | 7558 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7588 | 7588 | Event | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
12740 | ?? 利앺룺 ?ㅽ겕濡? | Consumable | 1 | 0 | 1 z | 0 z | ||
6206 | ?щ옉?⑸땲?? | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7628 | ?곗씤?? ?댁뇿 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7973 | ?곸깮?? | Event | 1 | 0 | 20 z | 10 z | ||
5741 | ?곸깮?뚭퍖吏덈え?? [0] | Armor | Pentutup Kepala | 10 | 0 | 20 z | 10 z | |
27359 | ?꾩씠?? 怨좎뒪?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
14444 | ?꾩씠?ㅽ겕由? 紐⑥옄 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku