Daftar Item - 1 dari 2 Halaman - Total 38 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
13769 | 13769 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13788 | 13788 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
1537 | 1537 [0] | Senjata | Gada | 1 | 0 | 1 z | 0 z |
|
1975 | 1975 [0] | Senjata | Cambuk | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
10032 | ?ъ솗?? 肄붾줈?? | Aksesoris Pet | Aksesoris Pet | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
22901 | ?섎Ц?? ?뚮???곸옄 | Consumable | 1 | 0 | 20 z | 10 z | |
|
6832 | ?섎Ц?? 遺??? | Event | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | |
|
6850 | ?섏긽?? ?곸옄 | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
6851 | ?섏긽?? 臾몄꽌 | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
6285 | Manual To Make High Potion | Event | 1 | 1,0 | 1.000 z | 500 z | |
|
7185 | OX Game Ticket | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
6326 | Piece of Queen's Wing | Event | 1 | 1,0 | 1.630 z | 815 z | |
|
16024 | Quadrille [2] | Senjata | Gada | 40 | 90,0 | 10 z | 5 z |
|
1527 | Quadrille [0] | Senjata | Gada | 40 | 90,0 | 20 z | 10 z |
|
14594 | Quagmire Scroll | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
12734 | Quality Rough Runestone | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 2 z | 1 z |
|
5537 | Quati Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 45 | 70,0 | 20 z | 10 z |
|
16192 | Quati Hat Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
4507 | Queen Scaraba Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
10006 | Queen's Hair Ornament | Aksesoris Pet | Aksesoris Pet | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
1976 | Queen's Whip [2] | Senjata | Cambuk | 65 | 110,0 | 20 z | 10 z |
|
1970 | Queen's Whip [0] | Senjata | Cambuk | 65 | 110,0 | 20 z | 10 z |
|
5969 | QueenAnzRevenge [1] | Armor | Pentutup Kepala | 100 | 40,0 | 0 z | 0 z |
|
12552 | Quest Tele Scroll | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
12004 | Quiver | Consumable | 1 | 25,0 | 2 z | 1 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku