Daftar Item - 1 dari 13 Halaman - Total 303 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
12255 | 12255 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13540 | 13540 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13578 | 13578 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13579 | 13579 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13634 | 13634 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13635 | 13635 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13636 | 13636 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13637 | 13637 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13638 | 13638 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13639 | 13639 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13640 | 13640 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13641 | 13641 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13642 | 13642 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13643 | 13643 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13644 | 13644 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13645 | 13645 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
2431 | 2431 [0] | Armor | Alas Kaki | 1 | 0 | 20 z | 10 z | |
565 | 565 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 580 z | 290 z | |
5805 | 5805 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 70 | 15,0 | 0 z | 0 z | |
7279 | 7279 | Event | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
7898 | 7898 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
13941 | ??留? 諛쒕젋???? ?ㅽ겕濡? | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
1900 | ?щ뀗?? 諛붿씠?щ┛ [1] | Senjata | Intrumen Musik | 160 | 130,0 | 20 z | 10 z | |
31017 | ?ъ븙?댁쭊 荑좏궎 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
18871 | ?꾩< ?ъ숴?? ?ы깢 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku