Daftar Item - 1 dari 31 Halaman - Total 751 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
12249 | 12249 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
12256 | 12256 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
12413 | 12413 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
12711 | 12711 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 2 z | 1 z | |
13029 | 13029 [0] | Senjata | Belati | 1 | 0 | 20 z | 10 z | |
13526 | 13526 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13527 | 13527 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13528 | 13528 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13529 | 13529 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13530 | 13530 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13701 | 13701 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13702 | 13702 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13703 | 13703 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
13708 | 13708 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13722 | 13722 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13734 | 13734 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13912 | 13912 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13913 | 13913 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13914 | 13914 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
1423 | 1423 [0] | Senjata | Tombak 1-Tangan | 1 | 0 | 20 z | 10 z | |
14590 | 14590 | Consumable | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
12409 | 1st Class Pork Belly | Consumable | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
2438 | 2438 [0] | Armor | Alas Kaki | 80 | 30,0 | 10 z | 5 z | |
575 | 2nd Anniversary Cake | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | |
5180 | 5180 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku