Daftar Item - 5 dari 31 Halaman - Total 751 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
6916 | ?먯댂?댁쓽 ?곹샎 議곌컖 | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
|
6157 | ?먰렖 ?щ쭅 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
6165 | ?먰렖 ?ъ씠利뚯뒪?ъ븘 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
6159 | ?먰렖 ?ы룷留? 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
6884 | ?먰렖 ?깅쾭?? 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
6883 | ?먰렖 ?덊넗?? 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
6168 | ?먰렖 ?섎씈 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
6161 | ?먰렖 ?쏀궎 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
6416 | ?먰렖 諛고쉶?섎뒗?? 援먰솚荑좏룿 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
6862 | ?몃옉?댁쓽 ?곹샎 議곌컖 | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
|
6912 | ?묒쓽 ?곹샎 議곌컖 | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
|
14489 | ?묓겕 ?뚯옄留? 紐⑥옄 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16622 | ?묓겕 ?좊겮 癒몃━?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
29161 | ?묓겕 湲?濡쒖슦 ?댄럺?? | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25178 | ?묓겕 湲?濡쒖슦 ?댄럺??(以묐떒) | Event | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4565 | ?붾씪?? 移대뱶 | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
6127 | ?뺥솕?? | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
5781 | ?섎Ⅴ?쒖뭅 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
|
26161 | ?섎땲?먰떚?? [2] | Senjata | Tongkat Sihir | 170 | 70,0 | 20 z | 10 z |
|
|
13999 | ?섏빟 100媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14000 | ?섏빟 500媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
28451 | ?섏쓽 ?숈썝?? 諛섏???? [0] | Armor | Aksesoris | 160 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
28445 | ?섏쓽 ?숈썝?? 諛섏???? [0] | Armor | Aksesoris | 115 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
28449 | ?섏쓽 ?숈썝?? 諛섏???? [0] | Armor | Aksesoris | 145 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
28443 | ?섏쓽 ?숈썝?? 諛섏???? [0] | Armor | Aksesoris | 100 | 0 | 0 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku