Daftar Item - 1 dari 79 Halaman - Total 1.966 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
11705 | 11705 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 1,0 | 1 z | 0 z |
|
12152 | 12152 | Consumable | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z | |
|
12191 | 12191 | Consumable | 1 | 50,0 | 2 z | 1 z | |
|
12250 | 12250 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
12261 | 12261 | Consumable | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
12266 | 12266 | Consumable | 1 | 7,0 | 2 z | 1 z | |
|
12288 | 12288 | Consumable | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
1272 | 1272 [0] | Senjata | Katar | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
13024 | 13024 [0] | Senjata | Belati | 1 | 0 | 2 z | 1 z |
|
13273 | 13273 | Amunisi | Sling Item | 99 | 1,0 | 100 z | 50 z |
|
13403 | 13403 [0] | Senjata | Pedang 1-Tangan | 1 | 0 | 2 z | 1 z |
|
13510 | 13510 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13511 | 13511 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13514 | 13514 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13523 | 13523 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13550 | 13550 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13563 | 13563 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13600 | 13600 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13601 | 13601 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13604 | 13604 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13605 | 13605 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13613 | 13613 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13614 | 13614 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13615 | 13615 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13616 | 13616 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku