Daftar Item - 1 dari 28 Halaman - Total 693 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
12251 | 12251 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
13501 | 13501 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13519 | 13519 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13524 | 13524 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13556 | 13556 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13557 | 13557 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13559 | 13559 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13564 | 13564 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13567 | 13567 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13568 | 13568 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13586 | 13586 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13587 | 13587 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13588 | 13588 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13589 | 13589 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13590 | 13590 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13591 | 13591 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13592 | 13592 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13593 | 13593 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13625 | 13625 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13658 | 13658 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13872 | 13872 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13873 | 13873 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13898 | 13898 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13901 | 13901 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13921 | 13921 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku