Daftar Item - 1 dari 34 Halaman - Total 838 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
12134 | 12134 | Consumable | 1 | 1,0 | 1 z | 0 z | |
|
12143 | 12143 | Consumable | 1 | 30,0 | 50.000 z | 25.000 z | |
|
12186 | 12186 | Consumable | 1 | 20,0 | 50.000 z | 25.000 z | |
|
12189 | 12189 | Consumable | 1 | 20,0 | 50.000 z | 25.000 z | |
|
12199 | 12199 | Consumable | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
12201 | 12201 | Consumable | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z | |
|
12268 | 12268 | Consumable | 1 | 7,0 | 2 z | 1 z | |
|
13516 | 13516 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13547 | 13547 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13666 | 13666 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13670 | 13670 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13723 | 13723 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13725 | 13725 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13735 | 13735 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13737 | 13737 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13818 | 13818 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13863 | 13863 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
13922 | 13922 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
14587 | 14587 | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
14613 | 2012 RWC Scroll | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
2362 | 2362 [0] | Armor | Baju | 1 | 50,0 | 20 z | 10 z |
|
2534 | 2534 [0] | Armor | Jubah | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
2670 | 2670 [0] | Armor | Aksesoris | 30 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
2681 | 2681 [0] | Armor | Aksesoris | 1 | 100,0 | 20 z | 10 z |
|
2682 | 2682 [0] | Armor | Aksesoris | 20 | 10,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku