Item Kunai - 1 dari 1 Halaman - Total 8 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
13255 | Icicle Kunai | Amunisi | Kunai | 1 | 2,0 | 10 z | 5 z | |
13256 | Black Earth Kunai | Amunisi | Kunai | 1 | 2,0 | 10 z | 5 z | |
13257 | High Wind Kunai | Amunisi | Kunai | 1 | 2,0 | 10 z | 5 z | |
13258 | Heat Wave Kunai | Amunisi | Kunai | 1 | 2,0 | 10 z | 5 z | |
13259 | Fell Poison Kunai | Amunisi | Kunai | 1 | 2,0 | 10 z | 5 z | |
13292 | Dried Squid | Amunisi | Kunai | 1 | 2,0 | 10 z | 5 z | |
13293 | Flying Fish | Amunisi | Kunai | 1 | 2,0 | 10 z | 5 z | |
13294 | Explosive Kunai | Amunisi | Kunai | 100 | 3,0 | 100 z | 50 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku