Daftar Item - 1 dari 8 Halaman - Total 199 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
13794 | 13794 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
2370 | 2370 [0] | Armor | Baju | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
5802 | 5802 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 50,0 | 0 z | 0 z | |
7595 | 7595 | Event | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
7596 | 7596 | Event | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
7711 | 7711 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
7745 | 7745 | Event | 1 | 1,0 | 2 z | 1 z | ||
18505 | ??諛쒕씪?? ?? [0] | Armor | Pentutup Kepala | 30 | 0 | 0 z | 0 z | |
16760 | ??諛쒕씪?? ?? ?곸옄 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
27159 | ?곗옄?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
13933 | ?대뵒?? 諛뺤뒪 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
12846 | ?뗭궗怨? | Consumable | 1 | 5,0 | 10 z | 5 z | ||
17278 | ?몃━誘명떚?? 10?명듃 諛뺤뒪 | Cash | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
17516 | ?몃━誘명떚?? 10?명듃 諛뺤뒪?? | Consumable | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
17478 | ?몃━誘명떚?? 10?명듃 諛뺤뒪?? | Cash | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
17277 | ?몃━誘명떚?? 諛뺤뒪 | Cash | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
17515 | ?몃━誘명떚?? 諛뺤뒪?? | Consumable | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
17477 | ?몃━誘명떚?? 諛뺤뒪?? | Cash | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | ||
12834 | ?몃뜲?쒖쓽 ?? | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | ||
7971 | ?몄?? 議곌컖 ?? 踰덉㎏ ?? | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
7970 | ?몄?? 議곌컖 泥? 踰덉㎏ ?? | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | ||
16089 | ?명떚??-OS [2] | Senjata | Gada | 130 | 120,0 | 20 z | 10 z | |
23188 | Airship Part | Consumable | 1 | 0 | 10 z | 5 z | ||
6439 | Blessed Armor Ore | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | ||
16755 | Blessed Armor Ore Box | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku