Daftar Item - 3 dari 38 Halaman - Total 947 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
7805 | 7805 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7806 | 7806 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7815 | 7815 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7816 | 7816 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7844 | 7844 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7871 | 7871 | Event | 1 | 2,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
7886 | 7886 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7888 | 7888 | Event | 1 | 3,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7907 | 7907 | Event | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
25257 | ?? 臾살?? ?곗꽌 | Event | 1 | 1,0 | 780 z | 390 z | |
|
|
14287 | ??吏??? ?섎━?룻듃 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
18121 | ?щ뀗?? 蹂댁슦 [1] | Senjata | Busur | 160 | 170,0 | 20 z | 10 z |
|
|
28605 | ?щ뀗?? 遺? [1] | Senjata | Buku | 160 | 95,0 | 20 z | 10 z |
|
|
22045 | ?щ쫫?? ?뚮뱾 [0] | Armor | Alas Kaki | 1 | 20,0 | 10 z | 5 z |
|
|
6054 | ?レ옄 6 移대뱶 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
22881 | ?ㅻ옃以? | Consumable | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
|
6897 | ?곌릿?섏뿼怨좊옒 | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
|
6933 | ?고쉶 珥덉껌?? | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
|
16186 | ?꾧린 ?? 紐⑥옄 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
25278 | ?꾩쟻?? ?ㅼ뭅?? | Event | 1 | 1,0 | 330 z | 165 z | |
|
|
19089 | ?덇??由ш컻 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 1.500 z | 750 z |
|
|
6017 | ?덇퐙 異뺤젣 移대뱶 T | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
6018 | ?덇퐙 異뺤젣 移대뱶 V | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
1295 | ?덈( [3] | Senjata | Katar | 55 | 170,0 | 20 z | 10 z |
|
|
6236 | ?뚮?? 7 移대뱶 | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku