Daftar Item - 5 dari 5 Halaman - Total 121 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
14665 | Jung Bi Scroll | Cash | 1 | 0 | 20 z | 10 z | |
|
|
13165 | Jungle Carbine [0] | Senjata | Rifle | 70 | 70,0 | 56.000 z | 28.000 z |
|
|
13166 | Jungle Carbine [1] | Senjata | Rifle | 70 | 70,0 | 56.000 z | 28.000 z |
|
|
4669 | Jungle Mandragora Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
1251 | Jur [3] | Senjata | Katar | 18 | 80,0 | 19.500 z | 9.750 z |
|
|
1250 | Jur [2] | Senjata | Katar | 18 | 80,0 | 19.500 z | 9.750 z |
|
|
11534 | Jus Kelapa | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 5,0 | 20 z | 10 z |
|
|
5684 | Luxurious Crown [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
|
5359 | Master's Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 60 | 30,0 | 20 z | 10 z |
|
|
1968 | Skipping Rope [0] | Senjata | Cambuk | 30 | 40,0 | 20 z | 10 z |
|
|
6719 | Tooth of Jitterbug | Event | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
5576 | Wine Cup [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
|
4474 | Zakudam Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
25246 | 二쇱뒪 誘뱀뒪 袁몃윭誘? | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
28010 | 以꾨━?? ?? ?덉씠泥? [2] | Senjata | Katar | 170 | 250,0 | 20 z | 10 z |
|
|
11713 | 以꾨━?꾩쓽 ?ы깢 | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 3,0 | 0 z | 0 z |
|
|
27261 | 伊? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
2791 | 媛? ?≪?? ?앹꽑 [1] | Armor | Aksesoris | 1 | 50,0 | 20 z | 10 z |
|
|
27109 | 吏??곕쾮 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14273 | 吏깃뎄 留덈쾿媛?猷? 30?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14267 | 吏깃뎄 留덈쾿媛?猷? ?곸옄 | Cash | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku