Daftar Item - 17 dari 17 Halaman - Total 418 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
臾닿린?곸옄(?④??) 12891 臾닿린?곸옄(?④??) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(?꾨겮) 12892 臾닿린?곸옄(?꾨겮) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(?덊겢) 12895 臾닿린?곸옄(?덊겢) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(?붽린) 12890 臾닿린?곸옄(?붽린) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(寃?) 12894 臾닿린?곸옄(寃?) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(湲고??) 12897 臾닿린?곸옄(湲고??) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(吏??≪씠) 12899 臾닿린?곸옄(吏??≪씠) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(李?) 12889 臾닿린?곸옄(李?) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(梨?) 12896 臾닿린?곸옄(梨?) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾닿린?곸옄(梨꾩컢) 12898 臾닿린?곸옄(梨꾩컢) Consumable 1 20,0 10 z 5 z
臾쇱뿉 ?뽰?? 移대뱶?⑤쾾 22653 臾쇱뿉 ?뽰?? 移대뱶?⑤쾾 Consumable 1 5,0 10.000 z 5.000 z
誘몄빟?? ?먮꼫吏??뚰렪 25128 誘몄빟?? ?먮꼫吏??뚰렪 Event 1 0 0 z 0 z
諛곗옄 蹂? 22717 諛곗옄 蹂? Event 1 0 10 z 5 z
諛깅Т?? 紐⑥옄 18612 諛깅Т?? 紐⑥옄 [1] Armor Pentutup Kepala 1 40,0 40 z 20 z
諛깆궗 癒몃━?? 5411 諛깆궗 癒몃━?? [0] Armor Pentutup Kepala 1 50,0 20 z 10 z
諛깆궗?? 鍮꾨뒛 6700 諛깆궗?? 鍮꾨뒛 Event 1 0 10 z 5 z
鍮꾩“?꾨땺?? ?좉컻 6072 鍮꾩“?꾨땺?? ?좉컻 Event 1 1,0 0 z 0 z
紐⑹옱 6008 紐⑹옱 Event 1 1,0 0 z 0 z