Jenis | Event |
Berat | 1,0 |
Harga Beli | 36 z |
Discount | 27 z |
Harga Jual | 18 z |
Overcharge | 22 z |
<ITEML>000000eR</ITEML> | |
![]() ![]() |
✔ | Dijatuhkan |
✔ | Ditransaksikan |
✔ | Dijual ke NPC |
✔ | Dipindahkan ke Cart |
✔ | Dipindahkan ke Storage |
✔ | Dibeli dengan Buyingstore |
Tidak dijual oleh NPC |
Lv. | Monster | Rate | Lokasi | HP | Elemen | Race | Ukuran | 95 % Flee | 100 % Hit |
18 | Trans Spore | 100,00 % | - | 280 | Air 1 | Plant | Sedang | 205 | 223 |
18 | Spore | 90,00 % | 140 di pay_fild08 | 280 | Air 1 | Plant | Sedang | 205 | 223 |
18 | Swift Spore | 90,00 % | - | 1.400 | Air 1 | Plant | Sedang | 205 | 223 |
1 | Black Mushroom | 55,00 % | 15 di iz_dun02 | 5 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
1 | Black Mushroom | 55,00 % | 15 di iz_dun02 | 5 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
1 | Red Mushroom | 55,00 % | 15 di prt_fild10 | 5 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
1 | Red Mushroom | 55,00 % | 15 di prt_fild10 | 5 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
26 | Poison Spore | 12,00 % | 140 di mjolnir_06 | 456 | Racun 1 | Plant | Sedang | 221 | 244 |
26 | Solid Poison Spore | 12,00 % | - | 4.560 | Racun 1 | Plant | Sedang | 221 | 244 |
19 | Poison Spore | 12,00 % | - | 665 | Racun 1 | Plant | Sedang | 218 | 238 |
Rate | Jumlah | Item Group | OnAir | GUID | Expiry |
0,15 % | 1 | IG_VIOLETBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
0,14 % | 1 | IG_BLUEBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
35 x
|
10 x
|
20 x
|
20 x
|