Daftar Item - 484 dari 554 Halaman - Total 13.835 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
24408 | ?꾨엺 ?쇱??而? ?꾨㉧ ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 100 | 0 | 10 z | 5 z |
|
|
24409 | ?꾨엺 ?쇱??而? ?덉쫰 ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Shoes | 100 | 0 | 10 z | 5 z |
|
|
24410 | ?꾨엺 留ㅼ??而? ?꾨㉧ ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 100 | 0 | 10 z | 5 z |
|
|
24411 | ?꾨엺 留ㅼ??而? ?덉쫰 ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Shoes | 100 | 0 | 10 z | 5 z |
|
|
24412 | ?깆젣 ?꾨㉧ ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 100 | 0 | 10 z | 5 z |
|
|
24413 | ?깆젣 ?덉쫰 ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Shoes | 100 | 0 | 10 z | 5 z |
|
|
24414 | ?뚯슱由ы띁 ?꾨㉧ ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 100 | 0 | 10 z | 5 z |
|
|
24415 | ?뚯슱由ы띁 ?덉쫰 ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Shoes | 100 | 0 | 10 z | 5 z |
|
|
24416 | ?쒓컙?? 珥덉썡?? ?⑦룿 ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Weapon | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24417 | ?쒓컙?? 珥덉썡?? ?꾨㉧ ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24418 | ?쒓컙?? 珥덉썡?? ?대뱶 ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Shield | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24419 | ?쒓컙?? 珥덉썡?? ?덉쫰 ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Shoes | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24420 | ?쒓컙?? 珥덉썡?? ?댁뼱留? ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24421 | ?쒓컙?? 珥덉썡?? ?쒕뜕?? ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24423 | ?쒗럹?ㅽ듃 ?⑦룿 ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Weapon | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24424 | ?쒗럹?ㅽ듃 ?꾨㉧ ?먮룄?? [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24432 | Penetration Shadow Weapon [0] | Armor | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
24433 | Penetration Shadow Armor [0] | Armor | Baju | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
25000 | SP Absorption Stone (Upper) | Event | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
25001 | 諛⑹뼱?ㅽ넠(以묐떒) | Enhancement Stone | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
25002 | LUK Exchange Stone(Middle) | Event | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
25003 | STR Exchange Stone(Middle) | Event | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
25004 | AGI Exchange Stone(Middle) | Event | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
25005 | INT Exchange Stone(Middle) | Event | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
25006 | VIT Exchange Stone(Middle) | Event | 1 | 10,0 | 10 z | 5 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku