Daftar Item - 12 dari 13 Halaman - Total 303 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
14392 | 諛곕━?명듃 ?덉쫰 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
23191 | 諛붾젅?곕Ⅴ ?ㅽ뵾?? ?ㅽ겕濡? | Consumable | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
27160 | 諛붾컮?쇨?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
5456 | 諛붿틝?? 紐⑥옄 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
|
18854 | 諛쒕젋???몄삉濡쒗븯?? [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
|
18851 | 諛쒕젋???명븯?? [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
|
4546 | 諛앺엳由? 移대뱶 | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
18178 | 踰꾩툌?? 蹂댁슦-OS [2] | Senjata | Busur | 130 | 120,0 | 20 z | 10 z |
|
|
25166 | 踰덉찉?대뒗 留? | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
21052 | 踰좊Ⅴ?? [2] | Senjata | Pedang 2-Tangan | 170 | 650,0 | 20 z | 10 z |
|
|
27314 | 踰좊꽕?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
21051 | 蹂쇰씪瑜? [2] | Senjata | Pedang 2-Tangan | 170 | 280,0 | 20 z | 10 z |
|
|
6857 | 留ㅼ슦 ?⑤떒?? ?? | Event | 1 | 0 | 10 z | 5 z | |
|
|
12359 | 留ㅼ슦 遺??쒕윭?? ?? | Consumable | 1 | 5,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4692 | 吏? ?ㅻ━?꾩븣?곗뭅?? | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4687 | 吏? ?곗떎?붾㉫移대뱶 | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4696 | 吏? ?꾨Ⅴ蹂댁튂?ㅻ컮?ㅼ뭅?? | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4691 | 吏? ?뚮씪硫쒖씠裕ъ뭅?? | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4684 | 吏? ?먮젅硫붿뒪媛??쇱뭅?? | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4695 | 吏? ?몃젋?곕땲移대뱶 | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4689 | 吏? ?몄씠?뚯쐢??移대뱶 | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4688 | 吏? ?섏썙?쒖븣?몄븘?댁젨移대뱶 | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4690 | 吏? ?쒕떖濡쒕젋?ㅼ뭅?? | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4694 | 吏? 嫄고떚?꾩뭅?? | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
4686 | 吏? 移댄듃由곕뒓耳??대줎移대뱶 | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku