Daftar Item - 6 dari 8 Halaman - Total 199 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
16339 | 媛뺥솕 ?щ?? ?쒕젅?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
17103 | 媛뺥솕 ?ы빖?쒖냼?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
17095 | 媛뺥솕 ?ы빖?쒖븸?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
15019 | 媛뺥솕 ?⑦봽?대줈?? [1] | Armor | Baju | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
|
16335 | 媛뺥솕 ?⑦봽?대줈?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
17098 | 媛뺥솕 ?ㅽ깭?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
2561 | 媛뺥솕 ?꾨뱶 [1] | Armor | Jubah | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z |
|
|
16317 | 媛뺥솕 ?꾨뱶 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16323 | 媛뺥솕 ?대┰ ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16309 | 媛뺥솕 ?대뱶 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
15015 | 媛뺥솕 ?대뱶踰ㅼ퀜 ?덉툩 [1] | Armor | Baju | 1 | 15,0 | 20 z | 10 z |
|
|
16327 | 媛뺥솕 ?대뱶踰ㅼ퀜 ?덉툩 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16311 | 媛뺥솕 ?덉쫰 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
15017 | 媛뺥솕 ?몄씤?? 濡쒕툕 [1] | Armor | Baju | 1 | 30,0 | 20 z | 10 z |
|
|
16331 | 媛뺥솕 ?몄씤?? 濡쒕툕 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
17096 | 媛뺥솕 ?쒖뒪 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16305 | 媛뺥솕 媛??? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
2461 | 媛뺥솕 洹몃━釉? [1] | Armor | Alas Kaki | 1 | 40,0 | 20 z | 10 z |
|
|
16315 | 媛뺥솕 洹몃━釉? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
15016 | 媛뺥솕 濡? 肄뷀듃 [1] | Armor | Baju | 1 | 60,0 | 20 z | 10 z |
|
|
16329 | 媛뺥솕 濡? 肄뷀듃 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
17100 | 媛뺥솕 由щ낵踰? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
2562 | 媛뺥솕 癒명뵆?? [1] | Armor | Jubah | 1 | 20,0 | 20 z | 10 z |
|
|
16319 | 媛뺥솕 癒명뵆?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
17094 | 媛뺥솕 移댄??瑜? ?곸옄 | Cash | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku