Daftar Item - 16 dari 37 Halaman - Total 913 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
MATK+1% 4760 MATK+1% Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
MATK+2% 4761 MATK+2% Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
MATK+3% 4806 MATK+3% Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
Matyr Card 4097 Matyr Card Card 1 1,0 20 z 10 z
Matyr 2618 Matyr's Leash [0] Armor Aksesoris 35 10,0 2 z 1 z
MaxHP50 4927 MaxHP50 Enhancement Stone 1 0 10 z 5 z
Maya Card 4146 Maya Card Card 1 1,0 20 z 10 z
Maya Purple Card 4198 Maya Purple Card Card 1 1,0 20 z 10 z
MDEF + 7 4901 MDEF + 7 Barang Konsumsi Item Penyembuh 1 0 0 z 0 z
MDEF+1 4890 MDEF+1 Enhancement Stone 1 0 10 z 5 z
MDEF+10 4790 MDEF+10 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
MDEF+2 4786 MDEF+2 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
MDEF+3 4891 MDEF+3 Enhancement Stone 1 0 10 z 5 z
MDEF+4 29033 MDEF+4 Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
MDEF+4 4787 MDEF+4 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
MDEF+5 4892 MDEF+5 Enhancement Stone 1 0 10 z 5 z
MDEF+6 4788 MDEF+6 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
MDEF+8 4789 MDEF+8 Enhancement Stone 1 1,0 20 z 10 z
Meat 517 Meat Barang Konsumsi Item Penyembuh 1 15,0 50 z 25 z
Meat Skewer 7823 Meat Skewer Event 1 1,0 20 z 10 z
Meat Skewer Box 13823 Meat Skewer Box Cash 1 1,0 20 z 10 z
Mechanical Plant Hat 18933 Mechanical Plant Hat [1] Armor Pentutup Kepala 45 50,0 20 z 10 z
Medal of Honor 2725 Medal of Honor [0] Armor Aksesoris 70 0 20 z 10 z
Medal of Honor 2724 Medal of Honor [0] Armor Aksesoris 70 0 20 z 10 z
Medal of Honor 2723 Medal of Honor [0] Armor Aksesoris 70 0 20 z 10 z