Daftar Item - 4 dari 37 Halaman - Total 924 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
16345 | ?ъ옄沅? ?뺢?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16346 | ?ъ옄沅? 蹂닿?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
12543 | ?ъ텣荑좏궎 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
12541 | ?ъ텣荑좏궎 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
12542 | ?ъ텣荑좏궎 | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
32025 | ?ы듃由ъ?? [2] | Senjata | Tombak 1-Tangan | 170 | 170,0 | 20 z | 10 z |
|
|
14050 | ?≫넚罹붾뵒 10媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14049 | ?≫넚罹붾뵒 5媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
5771 | ?⑤??由? 紐⑥옄 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 10 z |
|
|
10024 | ?⑥뀡 ?덇꼍 | Aksesoris Pet | Aksesoris Pet | 1 | 0 | 20 z | 10 z |
|
|
14015 | ?⑹빞?? 臾대쾿?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14026 | ?ㅼ씠?꾨?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14055 | ?ㅼ씠嫄? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14095 | ?ㅼ퐫誘몃? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14010 | ?ㅽ?대윺 留덈쾿媛?猷? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14013 | ?ㅽ?대윺 留덈쾿媛?猷? ?곸옄 30?? | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14067 | ?ㅽ겕?덉뼱濡쒖쓽 ?ш뎄 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14135 | ?ㅽ겢由ъ뒪 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
6357 | ?ㅽ뙣?? ?ъ텣荑좏궎 | Event | 1 | 1,0 | 4.020 z | 2.010 z | |
|
|
14021 | ?ㅽ뵾?? 留앺넗 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14018 | ?ㅽ뵾由ъ툌?? ?쒕땳 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14073 | ?ㅽ뵾由ъ툌?쇰쭅 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14111 | ?곕쭏?? 10媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14110 | ?곕쭏?? 5媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14028 | ?고???щ쭅 紐⑥옄 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku