Daftar Item - 33 dari 37 Halaman - Total 924 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
16340 | 媛뺥솕 ?щ?? ?쒕젅?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16336 | 媛뺥솕 ?⑦봽?대줈?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16318 | 媛뺥솕 ?꾨뱶 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16324 | 媛뺥솕 ?대┰ ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16310 | 媛뺥솕 ?대뱶 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16328 | 媛뺥솕 ?대뱶踰ㅼ퀜 ?덉툩 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16312 | 媛뺥솕 ?덉쫰 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16332 | 媛뺥솕 ?몄씤?? 濡쒕툕 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16306 | 媛뺥솕 媛??? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16316 | 媛뺥솕 洹몃━釉? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16330 | 媛뺥솕 濡? 肄뷀듃 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16320 | 媛뺥솕 癒명뵆?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16308 | 媛뺥솕 踰꾪겢?? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16314 | 媛뺥솕 遺?痢? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16322 | 媛뺥솕 留앺넗 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
16338 | 媛뺥솕 硫붿씪 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14180 | 嫄곕???? ?뚮━?? ?좉컻 100媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14166 | 嫄곕???? ?뚮━?? ?좉컻 10媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14179 | 嫄곕???? ?뚮━?? ?좉컻 50媛? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14069 | 寃??? ?덇??由ш컻 ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14011 | 怨좉퀬 留덈쾿媛?猷? ?곸옄 | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
14014 | 怨좉퀬 留덈쾿媛?猷? ?곸옄 30?? | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z | |
|
|
6750 | 怨좎옣?? ?붿쭊 | Event | 1 | 1,0 | 10 z | 5 z | |
|
|
29056 | 怨좎젙罹먯뒪?? 媛먯냼 | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
27088 | 愿묎린?섎え?섍?? 移대뱶 | Enhancement Stone | 1 | 1,0 | 20 z | 10 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku