Server Klasik MVP resmi ditutup tanggal 30 Oktober 2018. Semua pemain tidak bisa melalkukan login ke dalam server MVP. Karakter akan dimigrasikan ke server Klasik THOR, berikut ini caranya.

Item Info: Zargon (912)

Zargon Zargon

Zargon
Kristalisasi kecil yang diciptakan oleh beberapa monster.
_
Berat : 1
Informasi
Jenis Event
Berat 1,0
Harga Beli 480 z
Discount 365 z
Harga Jual 240 z
Overcharge 298 z
<ITEML>000000eI</ITEML>
Klasik ROR iRO Wiki Divine-Pride

Flag
Dijatuhkan
Ditransaksikan
Dijual ke NPC
Dipindahkan ke Cart
Dipindahkan ke Storage
Dibeli dengan Buyingstore
Toko NPC
Pedagang @geffen

Drop dari Monster

Lv. Monster Rate Lokasi HP Elemen Race Ukuran 95 % Flee 100 % Hit
110 Centipede 50,00 % - 45.662 Racun 2 Insect Sedang 416 355
80 Centipede Larva 50,00 % - 12.000 Racun 1 Insect Kecil 330 315
31 Deviling 48,50 % 1 di pay_fild04 64.500 Darkness 4 Demon Sedang 283 321
51 Wind Ghost 45,59 % 100 di gl_step 4.820 Angin 3 Demon Sedang 311 345
63 Seal 43,65 % 18 di cmd_fild02 9.114 Air 1 Beast Sedang 307 307
30 Karakasa 40,74 % - 3.092 Netral 3 Formless Sedang 254 287
48 Gargoyle 38,80 % 55 di gl_sew02 3.950 Angin 3 Demon Sedang 349 317
50 Kraben 35,00 % 20 di ayo_dun02 5.880 Ghost 2 Formless Sedang 300 385
68 Mini Demon 25,00 % 20 di gld_dun04 32.538 Darkness 1 Demon Kecil 332 351
67 Ancient Worm 25,00 % 5 di gld_dun02 22.598 Racun 1 Insect Besar 323 316
61 Mobster 25,00 % 1 di cmd_fild02 7.991 Netral 1 Demi-Human Sedang 312 318
59 Arclouze 25,00 % 50 di alde_dun01 6.075 Tanah 2 Insect Sedang 309 344
35 Requiem 25,00 % 50 di in_sphinx2 3.089 Darkness 1 Demi-Human Sedang 267 288
25 Rotar Zairo 25,00 % 10 di gef_fild11 1.209 Angin 2 Formless Besar 255 288
63 Gajomart 23,00 % 10 di gld_dun01 13.669 Api 4 Formless Kecil 313 325
57 Joker 20,00 % 10 di alde_dun04 12.450 Angin 4 Demi-Human Besar 330 435
72 Freezer 18,00 % 40 di tur_dun03 8.636 Air 2 Beast Sedang 314 333
68 Heater 16,40 % 20 di tur_dun04 11.020 Api 2 Beast Sedang 314 335
58 Alarm 15,00 % 80 di c_tower3 10.647 Netral 3 Formless Sedang 318 329
46 Deviruchi 15,00 % 35 di gef_dun02 6.666 Darkness 1 Demon Kecil 291 321
45 Flying Petite 15,00 % 70 di mjolnir_03 5.747 Angin 1 Dragon Sedang 293 374
44 Earth Petite 15,00 % 50 di mjolnir_02 6.881 Tanah 1 Dragon Sedang 298 300
38 Myst Case 15,00 % - 3.450 Netral 3 Formless Sedang 261 303
43 Side Winder 14,00 % 20 di cmd_fild08 4.929 Racun 1 Beast Sedang 333 290
52 High Orc 13,00 % 70 di gef_fild14 6.890 Api 2 Demi-Human Besar 309 306
42 Hunter Fly 13,00 % 30 di gef_dun00 5.242 Angin 2 Insect Kecil 289 353
71 Assaulter 12,40 % 35 di tur_dun03 11.170 Angin 2 Demi-Human Sedang 346 365
70 Solider 12,40 % 40 di tur_dun02 12.099 Tanah 2 Beast Sedang 319 325
63 Permeter 12,40 % 40 di tur_dun02 8.228 Netral 2 Beast Sedang 307 342
65 Kobold Leader 12,00 % 1 di gef_fild12 18.313 Angin 2 Demi-Human Sedang 317 366
46 Brilight 12,00 % 20 di alde_dun02 5.562 Api 1 Insect Kecil 271 343
41 Argiope 12,00 % 70 di mjolnir_05 4.382 Racun 1 Insect Besar 272 288
42 Alligator 10,00 % 60 di cmd_fild01 6.962 Air 1 Beast Sedang 286 300
38 Christmas Jakk 9,00 % - 3.581 Api 2 Formless Sedang 288 285
38 Jakk 9,00 % 40 di gef_dun01 3.581 Api 2 Formless Sedang 288 285
42 Chepet 7,50 % - 4.950 Api 1 Demi-Human Sedang 282 331
30 Sasquatch 7,50 % 1 di prt_maze02 3.163 Netral 3 Beast Besar 239 259
38 Verit 7,00 % 50 di moc_pryd05 5.272 Undead 1 Undead Sedang 251 261
36 Kobold 7,00 % 20 di gef_fild06 3.893 Angin 2 Demi-Human Sedang 263 330
34 Horong 5,00 % 30 di pay_dun04 1.939 Api 4 Formless Kecil 259 268
59 Arclouze 4,50 % 50 di alde_dun01 6.075 Tanah 2 Insect Sedang 309 344
33 Kobold Archer 2,50 % 55 di cmd_fild08 2.560 Api 1 Demi-Human Kecil 308 258
25 Golem 2,20 % 70 di moc_fild05 3.900 Netral 3 Formless Besar 215 240
31 Kobold 2,00 % 40 di gef_fild08 2.179 Racun 2 Demi-Human Sedang 252 266
31 Kobold 2,00 % 30 di gef_fild12 2.179 Api 2 Demi-Human Sedang 294 266
28 Santa Cookie 2,00 % - 2.090 Holy 2 Demi-Human Kecil 248 272
62 Gullinbursti 1,60 % 10 di gld_dun03 21.331 Tanah 2 Beast Besar 307 296
30 Frilldora 1,20 % 45 di cmd_fild05 2.023 Api 1 Beast Sedang 258 266
45 Megalith 1,00 % 15 di beach_dun2 5.300 Netral 4 Formless Besar 315 291
18 Aster 0,60 % 45 di cmd_fild04 1.372 Tanah 1 Fish Kecil 227 238
26 Magnolia 0,10 % - 3.195 Air 1 Demon Kecil 240 253
26 Magnolia 0,10 % 50 di moc_fild09 3.195 Air 1 Demon Kecil 240 253
19 Poison Spore 0,05 % 65 di pay_fild05 665 Racun 1 Plant Sedang 218 238
19 Poison Spore 0,05 % - 665 Racun 1 Plant Sedang 218 238
18 Smokie 0,05 % 80 di pay_fild09 641 Tanah 1 Beast Kecil 219 243

Konten Item
Tidak ada

Didapatkan dari Package
Rate Jumlah Item Group OnAir GUID Expiry
0,32 % 1 IG_GIFTBOXCHINA Permanent
0,14 % 1 IG_VIOLETBOX Permanent
0,13 % 1 IG_BLUEBOX Permanent

Arrow yang Dihasilkan
  Hasil Jumlah
Silver_Arrow Silver Arrow 50

Bahan untuk Produksi
Rainbow Shell
45 x

Quick Filter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z