Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
41 | Argiope | 70 | Instant | 4.382 | 1.797 | 849 | Racun 1 | Insect | Besar | 30 | 272 | 288 |
26 | Mantis | 40 | Instant | 2.472 | 393 | 248 | Tanah 1 | Insect | Sedang | 10 | 246 | 255 |
26 | Flora | 20 | Instant | 2.092 | 357 | 226 | Tanah 1 | Plant | Besar | 10 | 244 | 268 |
25 | Argos | 20 | Instant | 1.117 | 388 | 188 | Racun 1 | Insect | Besar | 15 | 232 | 253 |
14 | Poporing | 10 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
1 | Red Plant | 10 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Blue Plant | 9 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Shining Plant | 1 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |