Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
72 | Gryphon | 1 |
1 Jam ~ 1 Jam 30 Menit
|
27.800 | 5.896 | 4.400 | Angin 4 | Beast | Besar | 35 | 362 | 382 |
43 | Side Winder | 20 | Instant | 4.929 | 1.996 | 993 | Racun 1 | Beast | Sedang | 5 | 333 | 290 |
40 | Stem Worm | 12 | Instant | 6.136 | 1.452 | 939 | Angin 1 | Plant | Sedang | 5 | 294 | 277 |
5 | 30 Detik | |||||||||||
8 | 3 Menit | |||||||||||
34 | Sandman | 15 | Instant | 3.413 | 810 | 492 | Tanah 3 | Formless | Sedang | 10 | 269 | 269 |
33 | Kobold Archer | 55 | Instant | 2.560 | 739 | 455 | Api 1 | Demi-Human | Kecil | 10 | 308 | 258 |
7 | 1 Menit | |||||||||||
9 | 3 Menit | |||||||||||
8 | 3 Menit 10 Detik | |||||||||||
28 | Goblin Archer | 20 | Instant | 1.750 | 461 | 284 | Racun 1 | Demi-Human | Kecil | 0 | 275 | 247 |
8 | 2 Menit 30 Detik | |||||||||||
3 | Drops | 10 | Instant | 55 | 4 | 3 | Api 1 | Plant | Sedang | 0 | 190 | 209 |
1 | Yellow Plant | 8 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |