Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
42 | Alligator | 60 | Instant | 6.962 | 1.379 | 866 | Air 1 | Beast | Sedang | 2 | 286 | 300 |
26 | Savage | 30 | Instant | 2.092 | 521 | 248 | Tanah 2 | Beast | Besar | 10 | 238 | 255 |
19 | Poison Spore | 20 | Instant | 665 | 186 | 93 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 218 | 238 |
14 | Poporing | 30 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
1 | Green Plant | 5 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Shining Plant | 1 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |
1 | Blue Plant | 6 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |