Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
44 | Earth Petite | 50 | Instant | 6.881 | 1.677 | 1.034 | Tanah 1 | Dragon | Sedang | 30 | 298 | 300 |
26 | Flora | 30 | Instant | 2.092 | 357 | 226 | Tanah 1 | Plant | Besar | 10 | 244 | 268 |
16 | Creamy | 20 | Instant | 595 | 105 | 70 | Angin 1 | Insect | Kecil | 0 | 207 | 267 |
14 | Poporing | 10 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
8 | Hornet | 30 | Instant | 169 | 19 | 15 | Angin 1 | Insect | Kecil | 5 | 200 | 229 |
1 | Red Plant | 6 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Green Plant | 23 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Blue Plant | 6 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |