Daftar Item - 1 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
501 | Red Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 7,0 | 50 z | 0 z | |
502 | Orange Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 200 z | 0 z | |
503 | Yellow potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 13,0 | 550 z | 0 z | |
504 | White Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 15,0 | 1.200 z | 0 z | |
505 | Blue Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 15,0 | 600 z | 0 z | |
506 | Green Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 7,0 | 40 z | 0 z | |
507 | Red Herb | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 3,0 | 18 z | 0 z | |
508 | Yellow Herb | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 5,0 | 40 z | 0 z | |
509 | White Herb | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 7,0 | 120 z | 0 z | |
510 | Blue Herb | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 7,0 | 60 z | 0 z | |
511 | Green Herb | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 3,0 | 10 z | 0 z | |
512 | Apple | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 2,0 | 15 z | 0 z | |
513 | Banana | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 2,0 | 15 z | 0 z | |
514 | Grape | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 2,0 | 200 z | 0 z | |
515 | Carrot | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 2,0 | 15 z | 0 z | |
516 | Sweet Potato | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 2,0 | 15 z | 0 z | |
517 | Meat | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 15,0 | 50 z | 0 z | |
518 | Honey | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 500 z | 0 z | |
519 | Milk | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 3,0 | 25 z | 0 z | |
520 | Hinalle Leaflet | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 1,0 | 150 z | 0 z | |
521 | Aloe Leaflet | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 2,0 | 360 z | 0 z | |
522 | Mastela Fruit | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 3,0 | 8.500 z | 0 z | |
523 | Holy Water | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 3,0 | 20 z | 0 z | |
525 | Panacea | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 500 z | 0 z | |
526 | Royal Jelly | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 15,0 | 7.000 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku