Item Headgear Tengah - 1 dari 13 Halaman - Total 305 Items
Item List
ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
2201 | Sunglasses [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 5.000 z | 0 z | |
2202 | Sunglasses [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 5.000 z | 0 z | |
2203 | Glasses [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 4.000 z | 0 z | |
2204 | Glasses [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 4.000 z | 0 z | |
2205 | Diver Goggles [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 3.500 z | 0 z | |
2212 | Eye Patch [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 1.000 z | 0 z | |
2224 | Goggles [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 0 z | |
2225 | Goggles [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 0 z | |
2239 | Single Glass [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 10.000 z | 0 z | |
2242 | Purple Glasses [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 24.000 z | 0 z | |
2243 | Geek Glasses [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20.000 z | 0 z | |
2260 | Mini Glasses [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 28.000 z | 0 z | |
2263 | Zoro Masque [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z | |
2264 | Munak Hat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 0 z | |
2276 | Eagle Eyes [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z | |
2278 | Mr. Smile [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 60 z | 0 z | |
2281 | Phantom of Opera [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 0 z | |
2286 | Elven Ears [0] | Armor | Pentutup Kepala | 70 | 10,0 | 20 z | 0 z | |
2288 | Mr. Scream [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z | |
2291 | Masquerade [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z | |
2292 | Welding Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 50 | 30,0 | 20 z | 0 z | |
2295 | Blinker [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 1.500 z | 0 z | |
2296 | Binoculars [0] | Armor | Pentutup Kepala | 50 | 10,0 | 20 z | 0 z | |
2297 | Goblini Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z | |
2686 | Neo Elven Ears [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 0 | 1 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku