Server Klasik MVP resmi ditutup tanggal 30 Oktober 2018. Semua pemain tidak bisa melalkukan login ke dalam server MVP. Karakter akan dimigrasikan ke server Klasik THOR, berikut ini caranya.

Item Info: Rough Oridecon (756)

Rough Oridecon Rough Oridecon

Rough Oridecon
Oridecon mentah yang disebut Rajanya metal. Sangat sulit untuk membuat oridecon yang halus dari barang ini.
_
Berat : 20
Informasi
Jenis Event
Berat 20,0
Harga Beli 550 z
Discount 418 z
Harga Jual 275 z
Overcharge 341 z
<ITEML>000000cc</ITEML>
Klasik ROR iRO Wiki Divine-Pride

Flag
Dijatuhkan
Ditransaksikan
Dijual ke NPC
Dipindahkan ke Cart
Dipindahkan ke Storage
Dibeli dengan Buyingstore
Toko NPC
Tidak dijual oleh NPC

Drop dari Monster

Lv. Monster Rate Lokasi HP Elemen Race Ukuran 95 % Flee 100 % Hit
46 Explosion 8,00 % - 8.054 Api 3 Beast Kecil 287 314
81 Maya Purple 3,00 % 3 di gld_dun03 55.479 Tanah 4 Insect Besar 346 394
67 Sleeper 3,00 % - 8.237 Tanah 2 Formless Sedang 317 320
48 Strouf 2,30 % - 11.990 Air 3 Fish Besar 266 301
53 Merman 2,03 % 40 di iz_dun04 14.690 Air 3 Demi-Human Sedang 288 309
52 Minorous 1,96 % 60 di moc_pryd05 7.431 Api 2 Beast Besar 279 299
52 High Orc 1,96 % 70 di gef_fild14 6.890 Api 2 Demi-Human Besar 309 306
36 Marc 1,90 % - 6.900 Air 2 Fish Sedang 267 278
47 Deviace 1,61 % 3 di iz_dun04 20.090 Air 4 Fish Sedang 284 299
73 Skeleton General 1,60 % 10 di gld_dun01 17.402 Undead 1 Undead Sedang 325 303
46 Deviruchi 1,54 % 35 di gef_dun02 6.666 Darkness 1 Demon Kecil 291 321
64 Ancient Mummy 1,50 % 20 di moc_pryd06 40.599 Undead 2 Undead Sedang 322 290
32 Baby Leopard 1,50 % - 2.590 Ghost 1 Beast Kecil 256 278
44 Earth Petite 1,40 % 50 di mjolnir_02 6.881 Tanah 1 Dragon Sedang 298 300
43 Side Winder 1,34 % 20 di cmd_fild08 4.929 Racun 1 Beast Sedang 333 290
42 Alligator 1,29 % 60 di cmd_fild01 6.962 Air 1 Beast Sedang 286 300
42 Hunter Fly 1,29 % 30 di gef_dun00 5.242 Angin 2 Insect Kecil 289 353
64 Goblin Leader 1,20 % 1 di gef_fild11 20.152 Angin 1 Demi-Human Sedang 308 330
48 Strouf 1,15 % 50 di iz_dun04 11.990 Air 3 Fish Besar 266 301
40 Stem Worm 1,15 % 20 di mjolnir_12 6.136 Angin 1 Plant Sedang 294 277
40 Pest 1,15 % 30 di cmd_fild03 3.240 Darkness 2 Beast Kecil 295 301
40 Ghoul 1,10 % 50 di gl_church 5.418 Undead 2 Undead Sedang 260 264
51 Nine Tail 1,00 % 60 di pay_fild11 7.766 Api 3 Beast Sedang 300 348
42 Stone Shooter 1,00 % 70 di um_dun01 4.104 Api 3 Plant Sedang 309 286
37 Mummy 1,00 % 70 di moc_pryd03 5.176 Undead 2 Undead Sedang 275 260
36 Marc 0,95 % 40 di iz_dun03 6.900 Air 2 Fish Sedang 267 278
35 Cruiser 0,87 % - 2.820 Netral 3 Formless Sedang 300 280
33 Kobold Archer 0,79 % 55 di cmd_fild08 2.560 Api 1 Demi-Human Kecil 308 258
31 Zenorc 0,70 % 30 di orcsdun02 2.585 Darkness 1 Demi-Human Sedang 282 310
31 Archer Skeleton 0,70 % 30 di moc_pryd02 3.040 Undead 1 Undead Sedang 296 240
38 Myst 0,65 % 35 di mjo_dun03 3.745 Racun 1 Formless Besar 266 278
29 Soldier Skeleton 0,60 % 50 di pay_dun01 2.334 Undead 1 Undead Sedang 244 247
27 Desert Wolf 0,53 % - 1.716 Api 1 Beast Sedang 258 256
27 Desert Wolf 0,53 % 80 di moc_fild14 1.716 Api 1 Beast Sedang 258 256
23 Anacondaq 0,50 % 75 di moc_fild13 1.109 Racun 1 Beast Sedang 234 247
85 Kublin mvp 0,43 % - 1.176.000 Tanah 1 Demi-Human Sedang 332 395
25 Bigfoot 0,43 % 70 di pay_fild09 1.619 Tanah 1 Beast Besar 220 255
25 Pirate Skeleton 0,43 % 28 di treasure01 1.676 Undead 1 Undead Sedang 225 240
25 Christmas Goblin 0,43 % - 1.176 Angin 1 Demi-Human Sedang 238 287
25 Goblin 0,43 % 30 di gef_fild11 1.176 Angin 1 Demi-Human Sedang 238 280
71 Jaguar 0,40 % - 3.914 Tanah 2 Beast Sedang 305 302
24 Drainliar 0,40 % 40 di alde_dun01 1.162 Darkness 2 Beast Kecil 277 260
24 Orc Warrior 0,40 % 60 di gef_fild02 1.400 Tanah 1 Demi-Human Sedang 233 250
24 Smoking Orc 0,40 % - 1.400 Tanah 1 Demi-Human Sedang 233 248
24 Christmas Orc 0,40 % - 1.400 Tanah 1 Demi-Human Sedang 233 250
30 Swordfish 0,33 % 40 di iz_dun03 4.299 Air 2 Fish Besar 267 266
21 Raggler 0,32 % 30 di cmd_fild02 1.020 Angin 1 Beast Kecil 235 238
20 Vitata 0,26 % 30 di anthell02 894 Tanah 1 Insect Kecil 235 254
26 Phen 0,25 % 45 di iz_dun03 3.347 Air 2 Fish Sedang 289 267
21 Yoyo 0,24 % 80 di prt_fild03 879 Tanah 1 Beast Kecil 228 256
40 Quve 0,10 % 30 di nif_fild01 4.559 Undead 1 Undead Kecil 252 305

Konten Item
Tidak ada

Didapatkan dari Package
Rate Jumlah Item Group OnAir GUID Expiry
5,00 % 1 IG_MINERAL Permanent
5,00 % 1 IG_GIFTBOX Permanent
3,40 % 1 IG_ORE Permanent
2,92 % 1 IG_FINDINGORE Permanent
2,76 % 1 IG_OLD_ORE_BOX Permanent
0,14 % 1 IG_VIOLETBOX Permanent
0,13 % 1 IG_BLUEBOX Permanent
100 % 1 IG_REPAIR_SCROLL_BOX Permanent

Arrow yang Dihasilkan
  Hasil Jumlah
Oridecon_Arrow Oridecon Arrow 50

Quick Filter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z