| Tidak ada |
| Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
| 43 | Side Winder | 20 | Instant | 4.929 | 1.996 | 993 | Racun 1 | Beast | Sedang | 5 | 333 | 290 |
| 27 | Desert Wolf | 80 | Instant | 1.716 | 427 | 266 | Api 1 | Beast | Sedang | 0 | 258 | 256 |
| 26 | Magnolia | 25 | Instant | 3.195 | 393 | 248 | Air 1 | Demon | Kecil | 5 | 240 | 253 |
| 9 | Baby Desert Wolf | 40 | Instant | 164 | 20 | 16 | Api 1 | Beast | Kecil | 0 | 205 | 226 |
| 1 | Yellow Plant | 5 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
| 1 | Shining Plant | 1 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |