Daftar Item - 104 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
4449 | Dark Shadow Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4450 | Banshee Master Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4451 | Ant Buyanne Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4452 | Centipede Larva Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4453 | Hilsrion Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4454 | Val Kiwi Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4455 | Val Kiwi Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4456 | Nidhogg Shadow Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4457 | naght gieger Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4458 | Duneyrr Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4459 | Rata Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4460 | Rhyncho Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4461 | Phylla Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4462 | Hardrock Mammoth Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4463 | Tendrillion Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4464 | Aunoe Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4465 | Fanat Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4466 | Beholder Master Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4467 | Heavy Metaling Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4468 | Dark Pinguicula Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4469 | Naga Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4470 | Nepenthes Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4471 | Draco Egg Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4472 | Bradium Golem Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4473 | Ancient Tree Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku