Daftar Item - 103 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
4424 | Stapo Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4425 | Atroce Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4426 | Byorgue Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4427 | Sword Guardian Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4428 | Bow Guardian Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4429 | Salamander Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4430 | Ifrit Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4431 | Kasa Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4432 | Magmaring Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4433 | Imp Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4434 | Knocker Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4435 | Zombie Slaughter Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4436 | Ragged Zombie Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4437 | Hell Poodle Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4438 | Banshee Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4439 | Flame Skull Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4440 | Necromancer Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4441 | Fallen Bishop Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4442 | Tatacho Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4443 | Aqua Elemental Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4444 | Draco Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4445 | Luciola Vespa Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4446 | Enhanced Skeleton Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4447 | Centipede Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4448 | Cornus Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku